لوحة صدارة المستكشفين
اجمع نقاط الخبرة (XP) بحل المهمات واستكشاف أجزاء المركبات وقراءة قصصها — وتسلّق نحو قيادة المهمة!
🥈
فيصل
مستكشف المريخ
٣٤٠ XP
🥇
عبدالله
قائد المهمة
٤١٠ XP
🥉
ريم
رائد فضاء مبتدئ
٢٦٠ XP
| الترتيب | الطالب | المركبات المستكشفة | النقاط (هذا الأسبوع) |
|---|---|---|---|
| 🥇 | عبدالله قائد المهمة · 🛰️ ٢/٢ | 🛰️ ٢/٢ | ٤١٠ |
| 🥈 | فيصل مستكشف المريخ · 🛰️ ٢/٢ | 🛰️ ٢/٢ | ٣٤٠ |
| 🥉 | ريم رائد فضاء مبتدئ · 🛰️ ٢/٢ | 🛰️ ٢/٢ | ٢٦٠ |
| ٤ | يوسف طيار مداري · 🛰️ ١/٢ | 🛰️ ١/٢ | ٢٢٠ |
| ٥ | مازن طيار مداري · 🛰️ ١/٢ | 🛰️ ١/٢ | ١٨٠ |
| ٦ | لين عالم كواكب · 🛰️ ٢/٢ | 🛰️ ٢/٢ | ١٥٠ |
| ٧ | تركي متدرب فضاء · 🛰️ ١/٢ | 🛰️ ١/٢ | ١٣٠ |
| ٨ | جود عالم كواكب · 🛰️ ٢/٢ | 🛰️ ٢/٢ | ٩٠ |
| ٩ | سارة طيار مداري · 🛰️ ١/٢ | 🛰️ ١/٢ | ٦٠ |
| ١٠ | نورة متدرب فضاء · 🛰️ ١/٢ | 🛰️ ١/٢ | ٤٠ |
| ١١ | دانة طيار مداري · 🛰️ ٢/٢ | 🛰️ ٢/٢ | ٠ |
✨ كيف تجمع النقاط؟
- 🎯 كل إجابة صحيحة جديدة في مهمة+٥٠
- 🏁 إكمال مهمة لأول مرة+٣٠
- 🔧 استكشاف جزء جديد من مركبة+١٠
- 📖 قراءة قصة مركبة حتى النهاية+٤٠
أسماء الطلاب الآخرين بيانات تجريبية للعرض. نقاطك أنت محفوظة في متصفحك فقط.